Está buscando saber sobre o IPVA 2024 Daily 35-150? Confira a leitura do artigo e veja todas as informações!
Um veículo amplamente utilizado no Brasil, o Iveco Daily 35-150, assim como todos os outros automóveis, está sujeito ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) anualmente. Em 2024, os proprietários do Iveco Daily 35-150 devem manter-se informados sobre as últimas atualizações relacionadas ao IPVA, incluindo a tabela atualizada e o cálculo das alíquotas específicas para este modelo de veículo. É essencial estar atento às datas de pagamento e garantir que todas as obrigações fiscais sejam cumpridas dentro do prazo estipulado.
IPVA 2024 Daily 35-150
Abaixo estão alguns exemplos de modelos do Daily 35-150 com o IPVA aplicado na prática!
DAILY CHASSI 35-150 Curto 3.0 (Diesel) 2022
ESTADO | ALÍQUOTA | FIPE | VALOR IPVA 2024 |
Acre (AC) | 2% | R$ 243.686,00 | R$ 4.873,72 |
Alagoas (AL) | 3% | R$ 243.686,00 | R$ 7.310,58 |
Amapá (AP) | 3% | R$ 243.686,00 | R$ 7.310,58 |
Amazonas (AM) | 3% | R$ 243.686,00 | R$ 7.310,58 |
Bahia (BA) | 3% | R$ 243.686,00 | R$ 7.310,58 |
Ceará (CE) | 3% | R$ 243.686,00 | R$ 7.310,58 |
Distrito Federal (DF) | 4% | R$ 243.686,00 | R$ 9.747,44 |
Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 243.686,00 | R$ 4.873,72 |
Goiás (GO) | 4% | R$ 243.686,00 | R$ 9.747,44 |
Maranhão (MA) | 3% | R$ 243.686,00 | R$ 7.310,58 |
Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 243.686,00 | R$ 7.310,58 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 4% | R$ 243.686,00 | R$ 9.747,44 |
Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 243.686,00 | R$ 9.747,44 |
Pará (PA) | 3% | R$ 243.686,00 | R$ 7.310,58 |
Paraíba (PB) | 3% | R$ 243.686,00 | R$ 7.310,58 |
Paraná (PR) | 4% | R$ 243.686,00 | R$ 9.747,44 |
Pernambuco (PE) | 3% | R$ 243.686,00 | R$ 7.310,58 |
Piauí (PI) | 3% | R$ 243.686,00 | R$ 7.310,58 |
Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 243.686,00 | R$ 9.747,44 |
Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 243.686,00 | R$ 7.310,58 |
Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 243.686,00 | R$ 7.310,58 |
Rondônia | 3% | R$ 243.686,00 | R$ 7.310,58 |
Roraima (RR) | 3% | R$ 243.686,00 | R$ 7.310,58 |
Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 243.686,00 | R$ 4.873,72 |
São Paulo (SP) | 4% | R$ 243.686,00 | R$ 9.747,44 |
Sergipe (SE) | 3% | R$ 243.686,00 | R$ 7.310,58 |
Tocantins (TO) | 2% | R$ 243.686,00 | R$ 4.873,72 |
DAILY CHASSI 35-150 Longo 3.0 (Diesel) 2020
ESTADO | ALÍQUOTA | FIPE | VALOR IPVA 2024 |
Acre (AC) | 2% | R$ 230.988,00 | R$ 4.619,76 |
Alagoas (AL) | 3% | R$ 230.988,00 | R$ 6.929,64 |
Amapá (AP) | 3% | R$ 230.988,00 | R$ 6.929,64 |
Amazonas (AM) | 3% | R$ 230.988,00 | R$ 6.929,64 |
Bahia (BA) | 3% | R$ 230.988,00 | R$ 6.929,64 |
Ceará (CE) | 3% | R$ 230.988,00 | R$ 6.929,64 |
Distrito Federal (DF) | 4% | R$ 230.988,00 | R$ 9.239,52 |
Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 230.988,00 | R$ 4.619,76 |
Goiás (GO) | 4% | R$ 230.988,00 | R$ 9.239,52 |
Maranhão (MA) | 3% | R$ 230.988,00 | R$ 6.929,64 |
Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 230.988,00 | R$ 6.929,64 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 4% | R$ 230.988,00 | R$ 9.239,52 |
Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 230.988,00 | R$ 9.239,52 |
Pará (PA) | 3% | R$ 230.988,00 | R$ 6.929,64 |
Paraíba (PB) | 3% | R$ 230.988,00 | R$ 6.929,64 |
Paraná (PR) | 4% | R$ 230.988,00 | R$ 9.239,52 |
Pernambuco (PE) | 3% | R$ 230.988,00 | R$ 6.929,64 |
Piauí (PI) | 3% | R$ 230.988,00 | R$ 6.929,64 |
Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 230.988,00 | R$ 9.239,52 |
Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 230.988,00 | R$ 6.929,64 |
Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 230.988,00 | R$ 6.929,64 |
Rondônia | 3% | R$ 230.988,00 | R$ 6.929,64 |
Roraima (RR) | 3% | R$ 230.988,00 | R$ 6.929,64 |
Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 230.988,00 | R$ 4.619,76 |
São Paulo (SP) | 4% | R$ 230.988,00 | R$ 9.239,52 |
Sergipe (SE) | 3% | R$ 230.988,00 | R$ 6.929,64 |
Tocantins (TO) | 2% | R$ 230.988,00 | R$ 4.619,76 |
DAILY CHASSI 35-150 Curto 3.0 (Diesel) 2021
ESTADO | ALÍQUOTA | FIPE | VALOR IPVA 2024 |
Acre (AC) | 2% | R$ 216.812,00 | R$ 4.336,24 |
Alagoas (AL) | 3% | R$ 216.812,00 | R$ 6.504,36 |
Amapá (AP) | 3% | R$ 216.812,00 | R$ 6.504,36 |
Amazonas (AM) | 3% | R$ 216.812,00 | R$ 6.504,36 |
Bahia (BA) | 3% | R$ 216.812,00 | R$ 6.504,36 |
Ceará (CE) | 3% | R$ 216.812,00 | R$ 6.504,36 |
Distrito Federal (DF) | 4% | R$ 216.812,00 | R$ 8.672,48 |
Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 216.812,00 | R$ 4.336,24 |
Goiás (GO) | 4% | R$ 216.812,00 | R$ 8.672,48 |
Maranhão (MA) | 3% | R$ 216.812,00 | R$ 6.504,36 |
Mato Grosso (MT) | 3% | R$ 216.812,00 | R$ 6.504,36 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 4% | R$ 216.812,00 | R$ 8.672,48 |
Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 216.812,00 | R$ 8.672,48 |
Pará (PA) | 3% | R$ 216.812,00 | R$ 6.504,36 |
Paraíba (PB) | 3% | R$ 216.812,00 | R$ 6.504,36 |
Paraná (PR) | 4% | R$ 216.812,00 | R$ 8.672,48 |
Pernambuco (PE) | 3% | R$ 216.812,00 | R$ 6.504,36 |
Piauí (PI) | 3% | R$ 216.812,00 | R$ 6.504,36 |
Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 216.812,00 | R$ 8.672,48 |
Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 216.812,00 | R$ 6.504,36 |
Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 216.812,00 | R$ 6.504,36 |
Rondônia | 3% | R$ 216.812,00 | R$ 6.504,36 |
Roraima (RR) | 3% | R$ 216.812,00 | R$ 6.504,36 |
Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 216.812,00 | R$ 4.336,24 |
São Paulo (SP) | 4% | R$ 216.812,00 | R$ 8.672,48 |
Sergipe (SE) | 3% | R$ 216.812,00 | R$ 6.504,36 |
Tocantins (TO) | 2% | R$ 216.812,00 | R$ 4.336,24 |
Valor Venal x Valor FIPE
É importante salientar que os números mencionados são aproximados e baseados nos valores FIPE específicos para alguns modelos do Iveco Daily 35-150. No entanto, para obter uma precisão mais detalhada e específica para o seu veículo, é crucial acessar o site do Detran do seu estado e verificar o valor venal correspondente.
O Valor Venal do Iveco Daily 35-150 refere-se ao montante de mercado atribuído ao veículo pelas autoridades fiscais, considerando critérios como marca, modelo, ano de fabricação e estado de conservação. Esse valor serve como base para o cálculo do IPVA, afetando diretamente na quantia que o proprietário do veículo deverá desembolsar anualmente.
Por outro lado, o Valor FIPE representa a média dos preços praticados no mercado de veículos usados, estabelecida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Essa referência proporciona uma estimativa do valor pelo qual um veículo, no caso do Iveco Daily 35-150, poderia ser negociado entre comprador e vendedor.
Tabela FIPE do Iveco Daily 35-150 em 2024
MARCA | MODELO | ANO | COMBUSTÍVEL | FIPE 2026 | REFERÊNCIA |
IVECO | DAILY CHASSI 35-150 Curto 3.0 (Diesel) | 2022 | Diesel | R$ 243.686,00 | fevereiro de 2024 |
IVECO | DAILY CHASSI 35-150 Curto 3.0 (Diesel) | 2021 | Diesel | R$ 216.812,00 | fevereiro de 2024 |
IVECO | DAILY CHASSI 35-150 Curto 3.0 (Diesel) | 2020 | Diesel | R$ 209.625,00 | fevereiro de 2024 |
IVECO | DAILY CHASSI 35-150 Longo 3.0 (Diesel) | 2022 | Diesel | R$ 254.969,00 | fevereiro de 2024 |
IVECO | DAILY CHASSI 35-150 Longo 3.0 (Diesel) | 2021 | Diesel | R$ 246.014,00 | fevereiro de 2024 |
IVECO | DAILY CHASSI 35-150 Longo 3.0 (Diesel) | 2020 | Diesel | R$ 230.988,00 | fevereiro de 2024 |
E aí, gostou do artigo?
A compreensão das nuances do IPVA não apenas impacta as finanças individuais, mas também contribui para um panorama mais amplo da mobilidade sustentável e da política fiscal.
Se você gostou deste conteúdo, avalie com as estrelinhas e deixe o seu feedback abaixo. Acesse outros artigos interessantes acessando a página principal do IPVA 2024!
Perguntas Frequentes
O que é o IPVA?
O IPVA é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, uma taxa obrigatória cobrada anualmente sobre a propriedade de veículos automotores, incluindo o Iveco Daily 35-150.
Como é calculado o valor do IPVA para o Iveco Daily 35-150?
O valor do IPVA é calculado com base no valor venal do veículo, determinado pelas autoridades fiscais do estado, e na alíquota estabelecida para veículos desse tipo. A alíquota pode variar de estado para estado.
Quando devo pagar o IPVA do Iveco Daily 35-150?
As datas de vencimento do IPVA variam de acordo com o estado em que o veículo está registrado. Geralmente, o pagamento pode ser feito em cota única com desconto ou em parcelas, de acordo com o calendário divulgado pelas Secretarias da Fazenda estaduais.
O que acontece se eu não pagar o IPVA do Iveco Daily 35-150?
O não pagamento do IPVA dentro do prazo estipulado pode acarretar em multas, juros e até mesmo na apreensão do veículo. É importante manter o pagamento do IPVA em dia para evitar problemas legais e financeiros.
Há alguma isenção ou desconto no IPVA para o Iveco Daily 35-150?
Alguns estados oferecem isenções ou descontos no IPVA para determinadas situações, como para veículos utilizados como táxi, para pessoas com deficiência, ou para veículos com mais de 15 anos de fabricação. Consulte as legislações específicas do seu estado para verificar se você se qualifica para algum benefício.
Estudante de Direito, possui experiência no Detran, com amplo conhecimento sobre a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), multas e tributos vinculados a veículos. Atualmente, é um dos responsáveis pela produção de conteúdo no IPVA2024, compartilhando uma variedade de informações valiosas!